貸アパート ココノマテラス千駄木 09 1LDK
賃料 | 14.5万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 千駄木駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目 | ||||
築年月 | 2014年8月(築10年5ヶ月) | 面積 | 42.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 最上階 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 千駄木駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 本駒込駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 / 根津駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 14.5万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:37,400円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | 町内会費:400円/月 |
建物名・部屋番号 | ココノマテラス千駄木 09 | ||
---|---|---|---|
設備 | TV付浴室 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー ロフト 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ダウンライト インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 プランにより変動 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 3.8) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 42.00㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2014年8月(築10年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 11戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984150476 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中目黒不動産 マジュニア(株)
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩2分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目15-5 ヴィエント中目黒 1F
- TEL:
- 03-3760-7100
- FAX:
- 03-3760-7101
- 所属団体など:
未加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第77858号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。