売マンション ニュー渋谷コーポラス 6階 1LDK
価格 | 4,950万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 渋谷駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
築年月 | 1973年6月(築51年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 38.64㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 事務所使用可 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 渋谷駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 / 渋谷駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,950万円 | 平米単価 | 128.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,200円/月 | 修繕積立金 | 5,610円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ニュー渋谷コーポラス | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス ルーフバルコニー ダウンライト 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社長谷川工務店 用途地域:商業地域 繁華街で利便性良。事務所に最適。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6 LDK 9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 38.64㎡ | バルコニー | 2.94㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年6月(築51年6ヶ月) | 総戸数 | 106戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2022年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(京阪カインド株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983481173 | ||
情報公開日 | 2024/09/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中目黒不動産 マジュニア(株)
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩2分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目15-5 ヴィエント中目黒 1F
- TEL:
- 03-3760-7100
- FAX:
- 03-3760-7101
- 所属団体など:
未加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第77858号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。