売マンション 大田区 大森本町2丁目 (平和島駅) 6階 2LDK
価格 | 3,790万円 | 階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 平和島駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||||
築年月 | 1980年11月(築44年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 51.48㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 平和島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京モノレール / 流通センター駅 徒歩20分 JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,790万円 | 平米単価 | 73.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,960円/月 | 修繕積立金 | 16,210円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 全居室フローリング | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:馬淵建設㈱ 延べ面積:2,980.36㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5・4.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 51.48㎡ | バルコニー | 4.34㎡ |
階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年11月(築44年1ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:●システムキッチン新規交歓(LIXIL製/食洗機付)●洗面化粧台新規交歓(LIXIL製)●ユニットバス新規交換(LIXIL製/追炊機能)●トイレ交換(TOTO製ウォシュレット設置)●フローリング新規施工 ●建具新規交換 ●給湯器新規交換 ●洗濯パン・水洗金具新規交換●全室壁面クロス新規張替 ●下足入れ新規交換 ●フロアタイル張替●クローゼット新規交換など | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 593.31㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983639317 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
中目黒不動産 マジュニア(株)
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩2分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目15-5 ヴィエント中目黒 1F
- TEL:
- 03-3760-7100
- FAX:
- 03-3760-7101
- 所属団体など:
未加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第77858号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。